•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

새제비(비교)

r6 vs r7
11||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#bcbcbc><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#bcbcbc><colcolor=#000000> '''{{{+1 사자베}}}[br]sajabe ''' ||
22||<-2><nopad> [[파일:스켈.webp|width=100%]] ||
33|| '''생명력''' ||20||
44|| '''경험치''' ||5||
5|| '''신체''' ||3kg||
5|| '''신체''' ||0.3kg||
66|| '''기피적 대상''' ||[[정현수]], [[돼지]]||
77[목차]
88[clearfix]
......