•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

정현수(비교)

r21 vs r22
......
66[include(틀:틀니)]
77||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#f85c64><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#f7888e><colcolor=#000000> '''{{{+1 정현수}}}[br]hyonsu ''' ||
88||<-2><nopad> [[파일:현수최근.png|width=100%]] ||
9|| '''출생''' ||[[3월 25일]]||
9|| '''출생''' ||[[3월 25일]] (D[dday(2026-03-25)])||
1010|| '''국적''' ||[[대한민국]]||
1111|| '''머리''' ||'''1가닥'''[* 실제로 풍성하게 보이는 것은 염화 나트륨과 일산화 이수소로 이루어진 자체 개발 홀로그램을 사용하였기 때문이다.]||
1212|| '''재산''' ||'''약 500억'''[* 실제로는 이것보다 더욱 많을 것으로 추정된다.]||
......